Global COTA Credits Stats
Date | COTA Credits Gained |
---|---|
2020-01-11T00:00:00Z | 2976 |
2020-01-12T00:00:00Z | 3985 |
2020-02-20T00:00:00Z | 500 |
2020-03-08T00:00:00Z | |
2020-03-14T00:00:00Z | |
2020-03-31T00:00:00Z | 388 |
2020-04-04T00:00:00Z | 1239 |
2020-04-05T00:00:00Z | 0 |
2020-04-06T00:00:00Z | 50000 |
2020-04-14T00:00:00Z | |
2020-04-25T00:00:00Z | 809 |
2020-04-28T00:00:00Z | 2738 |
2020-04-29T00:00:00Z | 0 |
2020-05-05T00:00:00Z | 4193 |
2020-05-15T00:00:00Z | |
2020-05-21T00:00:00Z | |
2022-02-11T00:00:00Z | 0 |
2022-02-12T00:00:00Z | 0 |
2022-02-13T00:00:00Z | 0 |
2022-02-14T00:00:00Z | 0 |
2022-02-15T00:00:00Z | 0 |
2022-02-16T00:00:00Z | 0 |
2022-02-17T00:00:00Z | 0 |
2022-02-18T00:00:00Z | 0 |
2022-02-19T00:00:00Z | 0 |
2022-02-20T00:00:00Z | 0 |
2022-02-21T00:00:00Z | 0 |
2022-02-22T00:00:00Z | 0 |
2022-02-23T00:00:00Z | 0 |
2022-02-24T00:00:00Z | 0 |
2022-02-25T00:00:00Z | 0 |
2022-02-26T00:00:00Z | 0 |
2022-02-27T00:00:00Z | 0 |
2022-02-28T00:00:00Z | 0 |
2022-03-01T00:00:00Z | 0 |
2022-03-02T00:00:00Z | 0 |
2022-03-03T00:00:00Z | 0 |
2022-03-04T00:00:00Z | 0 |
2022-03-05T00:00:00Z | 0 |
2022-03-06T00:00:00Z | 0 |
2022-03-07T00:00:00Z | 0 |
2022-03-08T00:00:00Z | 0 |
2022-03-09T00:00:00Z | 0 |
2022-03-10T00:00:00Z | 0 |
2022-03-11T00:00:00Z | 0 |
2022-03-12T00:00:00Z | 0 |
2022-03-13T00:00:00Z | 0 |
2022-03-14T00:00:00Z | 0 |
2022-03-15T00:00:00Z | 0 |
2022-03-16T00:00:00Z | 0 |
2022-03-17T00:00:00Z | 0 |
2022-03-18T00:00:00Z | 0 |
2022-03-19T00:00:00Z | 0 |
2022-03-20T00:00:00Z | 0 |
2022-03-21T00:00:00Z | 0 |
2022-03-22T00:00:00Z | 0 |
2022-03-23T00:00:00Z | 0 |
2022-03-24T00:00:00Z | 0 |
2022-03-25T00:00:00Z | 0 |
2022-03-26T00:00:00Z | 0 |
2022-03-27T00:00:00Z | 0 |
2022-03-28T00:00:00Z | 0 |
2022-03-29T00:00:00Z | 0 |
2022-03-30T00:00:00Z | 0 |
2022-03-31T00:00:00Z | 0 |
2022-04-01T00:00:00Z | 0 |
2022-04-02T00:00:00Z | 0 |
2022-04-03T00:00:00Z | 0 |
2022-04-04T00:00:00Z | 0 |
2022-04-05T00:00:00Z | 0 |
2022-04-06T00:00:00Z | 0 |
2022-04-07T00:00:00Z | 0 |
2022-04-08T00:00:00Z | 0 |
2022-04-09T00:00:00Z | 0 |
2022-04-10T00:00:00Z | 0 |
2022-04-11T00:00:00Z | 0 |
2022-04-12T00:00:00Z | 0 |
2022-04-13T00:00:00Z | 0 |
2022-04-14T00:00:00Z | 0 |
2022-04-15T00:00:00Z | 0 |
2022-04-16T00:00:00Z | 0 |
2022-04-17T00:00:00Z | 0 |
2022-04-18T00:00:00Z | 0 |
2022-04-19T00:00:00Z | 0 |
2022-04-20T00:00:00Z | 0 |
2022-04-21T00:00:00Z | 0 |
2022-04-22T00:00:00Z | 0 |
2022-04-23T00:00:00Z | 0 |
2022-04-24T00:00:00Z | 0 |
2022-04-25T00:00:00Z | 0 |
2022-04-26T00:00:00Z | 0 |
2022-04-27T00:00:00Z | 0 |
2022-04-28T00:00:00Z | 0 |
2022-04-29T00:00:00Z | 0 |
2022-04-30T00:00:00Z | 0 |
2022-05-01T00:00:00Z | 0 |
2022-05-02T00:00:00Z | 0 |
2022-05-03T00:00:00Z | 0 |
2022-05-04T00:00:00Z | 0 |
2022-05-05T00:00:00Z | 0 |
2022-05-06T00:00:00Z | 0 |
2022-05-07T00:00:00Z | 0 |
2022-05-08T00:00:00Z | 0 |
2022-05-09T00:00:00Z | 0 |
2022-05-10T00:00:00Z | 0 |
2022-05-11T00:00:00Z | 0 |
2022-05-12T00:00:00Z | 0 |
2022-05-13T00:00:00Z | 0 |
2022-05-14T00:00:00Z | 0 |
2022-05-15T00:00:00Z | 0 |
2022-05-16T00:00:00Z | 0 |
2022-05-17T00:00:00Z | 0 |
2022-05-18T00:00:00Z | 0 |
2022-05-19T00:00:00Z | 0 |
2022-05-20T00:00:00Z | 0 |
2022-05-21T00:00:00Z | 0 |
2022-05-22T00:00:00Z | 0 |
2022-05-23T00:00:00Z | 0 |
2022-05-24T00:00:00Z | 0 |
2022-05-25T00:00:00Z | 0 |
2022-05-26T00:00:00Z | 0 |
2022-05-27T00:00:00Z | 0 |
2022-05-28T00:00:00Z | 0 |
2022-05-29T00:00:00Z | 0 |
2022-05-30T00:00:00Z | 0 |
2022-05-31T00:00:00Z | 0 |
2022-06-01T00:00:00Z | 0 |
2022-06-02T00:00:00Z | 0 |
2022-06-03T00:00:00Z | 0 |
2022-06-04T00:00:00Z | 0 |
2022-06-05T00:00:00Z | 0 |
2022-06-06T00:00:00Z | 0 |
2022-06-07T00:00:00Z | 0 |
2022-06-08T00:00:00Z | 0 |
2022-06-09T00:00:00Z | 0 |
2022-06-10T00:00:00Z | 0 |
2022-06-11T00:00:00Z | 0 |
2022-06-12T00:00:00Z | 0 |
2022-06-13T00:00:00Z | 0 |
2022-06-14T00:00:00Z | 0 |
2022-06-15T00:00:00Z | 0 |
2022-06-16T00:00:00Z | 0 |
2022-06-17T00:00:00Z | 0 |
2022-06-18T00:00:00Z | 0 |
2022-06-19T00:00:00Z | 0 |
2022-06-20T00:00:00Z | 0 |
2022-06-21T00:00:00Z | 0 |
2022-06-22T00:00:00Z | 0 |
2022-06-23T00:00:00Z | 0 |
2022-06-24T00:00:00Z | 0 |
2022-06-25T00:00:00Z | 0 |
2022-06-26T00:00:00Z | 0 |
2022-06-27T00:00:00Z | 0 |
2022-06-28T00:00:00Z | 0 |
2022-06-29T00:00:00Z | 0 |
2022-06-30T00:00:00Z | 0 |
2022-07-01T00:00:00Z | 0 |
2022-07-02T00:00:00Z | 0 |
2022-07-03T00:00:00Z | 0 |
2022-07-04T00:00:00Z | 0 |
2022-07-05T00:00:00Z | 0 |
2022-07-06T00:00:00Z | 0 |
2022-07-07T00:00:00Z | 0 |
2022-07-08T00:00:00Z | 0 |
2022-07-09T00:00:00Z | 0 |
2022-07-10T00:00:00Z | 0 |
2022-07-11T00:00:00Z | 0 |
2022-07-12T00:00:00Z | 0 |
2022-07-13T00:00:00Z | 0 |
2022-07-14T00:00:00Z | 0 |
2022-07-15T00:00:00Z | 0 |
2022-07-16T00:00:00Z | 0 |
2022-07-17T00:00:00Z | 0 |
2022-07-18T00:00:00Z | 0 |
2022-07-19T00:00:00Z | 0 |
2022-07-20T00:00:00Z | 0 |
2022-07-21T00:00:00Z | 0 |
2022-07-22T00:00:00Z | 0 |
2022-07-23T00:00:00Z | 0 |
2022-07-24T00:00:00Z | 0 |
2022-07-25T00:00:00Z | 0 |
2022-07-26T00:00:00Z | 0 |
2022-07-27T00:00:00Z | 0 |
2022-07-28T00:00:00Z | 0 |
2022-07-29T00:00:00Z | 0 |
2022-07-30T00:00:00Z | 0 |
2022-07-31T00:00:00Z | 0 |
2022-08-01T00:00:00Z | 0 |
2022-08-02T00:00:00Z | 0 |
2022-08-03T00:00:00Z | 0 |
2022-08-04T00:00:00Z | 0 |
2022-08-05T00:00:00Z | 0 |
2022-08-06T00:00:00Z | 0 |
2022-08-07T00:00:00Z | 0 |
2022-08-08T00:00:00Z | 0 |
2022-08-09T00:00:00Z | 0 |
2022-08-10T00:00:00Z | 0 |
COTA Credits Per Group
Member Group | Points |
---|---|
Member | 2376284 |
Administrator | 858531 |
Moderator | 813197 |
Supporter | 1449242 |
ARK Server Admin | 141589 |
Sublime Supporter | 600 |
Ascendant Member | 23581 |
Passionate Patron | 0 |
Affluent Advocate | 0 |
Banned | 0 |
Veteran | 0 |
Kushti Co. | 0 |
Alpha COTA Crate Subscriber | 0 |
Beta COTA Crate Subscriber | 0 |
Gamma COTA Crate Subscriber | 0 |
Season 4 Challenger | 0 |